Mit ZE Solution Glass profitieren Sie von einem einzigartigen System, welches Sicherheit und Ergonomie mit Einfachheit und Schnelligkeit kombiniert. Ihre Bauteile können gedreht, geschwenkt und millimetergenau positioniert werden.
Das Gerät können wir als Schienengerät anbieten, wenn die Teile über eine größere Fläche gehandelt werden müssen, oder auch als Knickarm.
Eigenschaften:
Art Nr. | Tragkraft | Sauger | Sauger | Schwenken | Drehen | Neigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | Anzahl | Ø mm | 0-110° | 360° | 0-10° | ||
PR 90 | 90 kg | 2/4 | 260/190 | Ja | Ja | Ja | |
PR 120 | 120 kg | 2/4 | 260/190 | Ja | Ja | Ja | |
PR 200 | 200 kg | 2/4 | 320/260 | Ja | Ja | Ja | |
R 90 | 90 kg | 2/4 | 260/190 | Nein | Ja | Option | |
R 120 | 120 kg | 2/4 | 260/190 | Nein | Ja | Option | |
R 200 | 200 kg | 2/4 | 320/260 | Nein | Ja | Option | |
RM 60 | 60 kg | 2 | 190 | Nein | Manuell | Option | |
RM 90 | 90 kg | 2/4 | 260/190 | Nein | Manuell | Option | |
P 90 | 90 kg | 2/4 | 260/190 | Ja | Nein | Ja | |
P 120 | 120 kg | 2/4 | 260/190 | Ja | Nein | Ja | |
P 200 | 200 kg | 2/4 | 320/260 | Ja | Nein | Ja | |
V 60 | 60 kg | 2 | 190 | Nein | Nein | Option | |
V 100 | 100 kg | 2/4 | 260/190 | Nein | Nein | Option | |
V 150 | 150 kg | 2/4 | 320/260 | Nein | Nein | Option | |
V 240 | 240 kg | 2/4 | 440/260 | Nein | Nein | Option |
Wenden Sie sich jederzeit an einen unserer Mitarbeiter. Wir helfen Ihnen gerne telefonisch weiter (+49 (0)7191 399110). Oder nutzen Sie einfach das folgende Anfrageformular.